產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
舜宇恒平儀器乳制品檢測解決方案
點擊次數:2406 更新時間:2011-07-12
舜宇恒平儀器乳制品檢測解決方案
近年來,乳制品的質量安全問題受到越來越多的關注,為了加強對乳制品的質量監(jiān)管,多項關于乳制品的檢測標準相繼出臺。上海舜宇恒平科學儀器有限公司參考各項國家標準,針對乳制品中的營養(yǎng)物質、添加劑以及違禁物的檢測,推出符合國家標準要求的解決方案,以滿足廣大用戶的應用需求。
檢測項目 | 檢測方法 | 參考標準 | 儀器配置 |
乳糖、蔗糖 | 液相色譜法 | GB 5413.5-2010嬰幼兒食品和乳品中乳糖、蔗糖的測定 | LC1620A液相色譜儀 RI201H示差折光檢測器 Asahipak NH2P-50 4E氨基柱 |
維生素A、 D、E | 液相色譜法 | GB 5413.9-2010嬰幼兒食品和乳品中維生素A、D、E 的測定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 Silica 5SIL4D硅膠柱 |
維生素B12 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.14-2010嬰幼兒食品和乳品中維生素B12 的測定 | V2200可見分光光度計 |
煙酸、煙酰 胺 | 液相色譜法 | GB 5413.15-2010嬰幼兒食品和乳品中煙酸和煙酰胺的測定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
葉酸 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.16-2010嬰幼兒食品和乳品中葉酸(葉酸鹽活性)的測定 | V2200可見分光光度計 |
泛酸 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.17-2010嬰幼兒食品和乳品中泛酸的測定 | V2200可見分光光度計 |
液相色譜法 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 | ||
維生素C | 熒光光度法 | GB 5413.18-2010嬰幼兒食品和乳品中維生素C的測定 | F9600熒光分光光度計 |
磷 | 分光光度法 | GB 5413.22-2010嬰幼兒食品和乳品中磷的測定 | UV2200紫外可見分光光度計 |
碘 | 氣相色譜法(與丁 酮衍生) | GB 5413.23-2010嬰幼兒食品和乳品中碘的測定 | GC1120氣相色譜儀(ECD) AE.SE-54/SE-52 毛細管色譜柱 |
肌醇 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.25-2010嬰幼兒食品和乳品中肌醇的測定 | V2200可見分光光度計 |
氣相色譜法(硅烷 化) | GC1120氣相色譜儀(FID) ZKAT-225毛細管色譜柱 | ||
?;撬?/td> | 液相色譜法(丹磺酰氯柱前衍 生) | GB 5413.26-2010嬰幼兒食品和乳品中?;撬岬臏y定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
脂肪酸 | 氣相色譜法(甲酯 化) | GB 5413.27-2010嬰幼兒食品和乳品中脂肪酸的測定 | GC1120氣相色譜儀(FID) 脂肪酸甲酯分析柱 |
β-胡蘿卜素 | 液相色譜法 | GB 5413.35-2010嬰幼兒食品和乳品中β-胡蘿卜素的測定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
反式脂肪酸 | 氣相色譜法(甲酯 化) | GB 5413.36-2010嬰幼兒食品和乳品中反式脂肪酸的測定 | GC1120氣相色譜儀(FID) 脂肪酸甲酯分析柱 |
苯甲酸、山 梨酸 | 液相色譜法 | GB 21703-2010乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的測定 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
三聚氰胺 | 液相色譜法 | GB/T 22388-2008原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法 | LC1620A液相色譜儀 C18-120-5 4E反相柱 |
LC1620M三聚氰胺快速檢測儀 |
:上海舜宇恒平科學儀器有限公司
地址:上海市虹漕路456號8號樓5~6樓
: 64951010
:[email protected]
http://www.hengping.com
上一篇 舜宇恒平儀器“質譜儀直接監(jiān)測生物發(fā)酵尾氣”項目順利通過驗收 下一篇 生活用紙制品中熒光增白劑的檢測解決方案